採択結果
内視鏡の採択結果
| 登録番号 | 演題番号 | セッション名 | セッション日 | セッション時間 | 講演会場 | 時間配分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | 074 | 一般演題「胆嚢2」 | 11月3日(土) | 14:00-14:30 | 第3会場「飛天」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10001 | 054 | 一般演題「胃腫瘍1」 | 11月3日(土) | 8:30-9:00 | 第7会場「ムーンライト」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10002 | 146 | 一般演題「十二指腸」 | 11月3日(土) | 13:30-14:00 | 第6会場「オーキッド」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10003 | 134 | 一般演題「小腸3」 | 11月3日(土) | 15:06-15:30 | 第5会場「カトレア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10004 | W2-12 | ワークショップ 2 | 11月3日(土) | 13:00-15:30 | 第2会場「天平」 | 発表7分、質疑2分、 総合討論42分 |
| 10005 | 138 | 一般演題「大腸3」 | 11月3日(土) | 13:00-13:30 | 第6会場「オーキッド」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10006 | 148 | 一般演題「腸炎1」 | 11月3日(土) | 14:00-14:30 | 第6会場「オーキッド」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10007 | 004 | 一般演題 「インターベンショナル EUS」 |
11月3日(土) | 8:30-9:06 | 第2会場「天平」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10008 | 173 | 一般演題「大腸腫瘍4」 | 11月3日(土) | 14:30-15:00 | 第7会場「ムーンライト」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10009 | S1-12 | シンポジウム 1 | 11月2日(金) | 8:30-11:00 | 第1会場「エメラルドホール」 | 発表7分、質疑4分、 総合討論なし |
| 10010 | W2-01 | ワークショップ 2 | 11月3日(土) | 13:00-15:30 | 第2会場「天平」 | 発表7分、質疑2分、 総合討論42分 |
| 10011 | 研67 | 研修医発表「大腸2」 | 11月2日(金) | 9:00-9:30 | 第6会場「オーキッド」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10012 | 研88 | 研修医発表「胃腫瘍」 | 11月2日(金) | 9:30-10:00 | 第7会場「ムーンライト」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10013 | W2-02 | ワークショップ 2 | 11月3日(土) | 13:00-15:30 | 第2会場「天平」 | 発表7分、質疑2分、 総合討論42分 |
| 10014 | 研30 | 研修医発表「上部消化管2」 | 11月2日(金) | 9:00-9:30 | 第4会場「ガレリア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10015 | 研32 | 研修医発表「大腸腫瘍」 | 11月2日(金) | 9:30-10:06 | 第4会場「ガレリア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10016 | 005 | 一般演題 「インターベンショナル EUS」 |
11月3日(土) | 8:30-9:06 | 第2会場「天平」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10017 | 研21 | 研修医発表「上部消化管1」 | 11月2日(金) | 8:30-9:00 | 第4会場「ガレリア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10018 | 142 | 一般演題「十二指腸」 | 11月3日(土) | 13:30-14:00 | 第6会場「オーキッド」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10019 | 専39 | 専修医発表「腸炎2」 | 11月2日(金) | 15:20-15:56 | 第2会場「天平」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10020 | 研33 | 研修医発表「大腸腫瘍」 | 11月2日(金) | 9:30-10:06 | 第4会場「ガレリア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10021 | 001 | 一般演題 「インターベンショナル EUS」 |
11月3日(土) | 8:30-9:06 | 第2会場「天平」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10022 | 研65 | 研修医発表「大腸2」 | 11月2日(金) | 9:00-9:30 | 第6会場「オーキッド」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10023 | 003 | 一般演題 「インターベンショナル EUS」 |
11月3日(土) | 8:30-9:06 | 第2会場「天平」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10024 | 研91 | 研修医発表「胃腫瘍」 | 11月2日(金) | 9:30-10:00 | 第7会場「ムーンライト」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10025 | 研22 | 研修医発表「上部消化管1」 | 11月2日(金) | 8:30-9:00 | 第4会場「ガレリア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10026 | 081 | 一般演題「胆嚢・その他」 | 11月3日(土) | 14:30-15:00 | 第3会場「飛天」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10027 | W2-07 | ワークショップ 2 | 11月3日(土) | 13:00-15:30 | 第2会場「天平」 | 発表7分、質疑2分、 総合討論42分 |
| 10028 | 112 | 一般演題「食道1」 | 11月3日(土) | 13:00-13:36 | 第5会場「カトレア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10029 | S1-13 | シンポジウム 1 | 11月2日(金) | 8:30-11:00 | 第1会場「エメラルドホール」 | 発表7分、質疑4分、 総合討論なし |
| 10030 | 164 | 一般演題「大腸腫瘍2」 | 11月3日(土) | 13:30-14:00 | 第7会場「ムーンライト」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10031 | 163 | 一般演題「大腸腫瘍2」 | 11月3日(土) | 13:30-14:00 | 第7会場「ムーンライト」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10032 | W2-04 | ワークショップ 2 | 11月3日(土) | 13:00-15:30 | 第2会場「天平」 | 発表7分、質疑2分、 総合討論42分 |
| 10033 | 075 | 一般演題「胆嚢2」 | 11月3日(土) | 14:00-14:30 | 第3会場「飛天」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10034 | 006 | 一般演題 「インターベンショナル EUS」 |
11月3日(土) | 8:30-9:06 | 第2会場「天平」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10035 | S1-02 | シンポジウム 1 | 11月2日(金) | 8:30-11:00 | 第1会場「エメラルドホール」 | 発表7分、質疑4分、 総合討論なし |
| 10036 | W2-06 | ワークショップ 2 | 11月3日(土) | 13:00-15:30 | 第2会場「天平」 | 発表7分、質疑2分、 総合討論42分 |
| 10037 | 055 | 一般演題「胃腫瘍1」 | 11月3日(土) | 8:30-9:00 | 第7会場「ムーンライト」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10039 | 専27 | 専修医発表「食道腫瘍」 | 11月2日(金) | 10:00-10:30 | 第7会場「ムーンライト」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10040 | 061 | 一般演題「胃腫瘍2」 | 11月3日(土) | 9:00-9:30 | 第7会場「ムーンライト」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10041 | 137 | 一般演題「大腸3」 | 11月3日(土) | 13:00-13:30 | 第6会場「オーキッド」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10042 | 研42 | 研修医発表「胆・膵」 | 11月2日(金) | 9:00-9:36 | 第5会場「カトレア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10043 | 専33 | 専修医発表「胃腫瘍」 | 11月2日(金) | 10:30-11:00 | 第7会場「ムーンライト」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10044 | 研26 | 研修医発表「上部消化管2」 | 11月2日(金) | 9:00-9:30 | 第4会場「ガレリア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10045 | 研25 | 研修医発表「上部消化管1」 | 11月2日(金) | 8:30-9:00 | 第4会場「ガレリア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10046 | 専66 | 専修医発表「膵2」 | 11月2日(金) | 15:50-16:14 | 第4会場「ガレリア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10047 | 専70 | 専修医発表「胃」 | 11月2日(金) | 15:20-15:44 | 第5会場「カトレア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10048 | 専68 | 専修医発表「胃」 | 11月2日(金) | 15:20-15:44 | 第5会場「カトレア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10049 | 専74 | 専修医発表「小腸2」 | 11月2日(金) | 15:44-16:20 | 第5会場「カトレア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10050 | 専72 | 専修医発表「小腸2」 | 11月2日(金) | 15:44-16:20 | 第5会場「カトレア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10051 | 044 | 一般演題「大腸1」 | 11月3日(土) | 8:30-9:06 | 第6会場「オーキッド」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10052 | 065 | 一般演題「膵臓3」 | 11月3日(土) | 13:00-13:30 | 第3会場「飛天」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10054 | S1-03 | シンポジウム 1 | 11月2日(金) | 8:30-11:00 | 第1会場「エメラルドホール」 | 発表7分、質疑4分、 総合討論なし |
| 10055 | 専28 | 専修医発表「食道腫瘍」 | 11月2日(金) | 10:00-10:30 | 第7会場「ムーンライト」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10056 | 専36 | 専修医発表「胃腫瘍」 | 11月2日(金) | 10:30-11:00 | 第7会場「ムーンライト」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10057 | 176 | 一般演題「大腸腫瘍4」 | 11月3日(土) | 14:30-15:00 | 第7会場「ムーンライト」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10058 | 専37 | 専修医発表「腸炎2」 | 11月2日(金) | 15:20-15:56 | 第2会場「天平」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10059 | 専13 | 専修医発表「胆嚢」 | 11月2日(金) | 10:42-11:06 | 第4会場「ガレリア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10060 | 研40 | 研修医発表「肝臓5」 | 11月2日(金) | 8:30-9:00 | 第5会場「カトレア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10061 | 078 | 一般演題「胆嚢・その他」 | 11月3日(土) | 14:30-15:00 | 第3会場「飛天」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10062 | S1-08 | シンポジウム 1 | 11月2日(金) | 8:30-11:00 | 第1会場「エメラルドホール」 | 発表7分、質疑4分、 総合討論なし |
| 10063 | 042 | 一般演題「大腸1」 | 11月3日(土) | 8:30-9:06 | 第6会場「オーキッド」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10064 | 059 | 一般演題「胃腫瘍2」 | 11月3日(土) | 9:00-9:30 | 第7会場「ムーンライト」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10065 | 専22 | 専修医発表「腸炎1」 | 11月2日(金) | 10:30-11:06 | 第6会場「オーキッド」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10066 | 126 | 一般演題「小腸1」 | 11月3日(土) | 14:06-14:36 | 第5会場「カトレア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10067 | 専61 | 専修医発表「膵1」 | 11月2日(金) | 15:20-15:50 | 第4会場「ガレリア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10068 | 専07 | 専修医発表「小腸1」 | 11月2日(金) | 10:06-10:42 | 第4会場「ガレリア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10069 | 157 | 一般演題「大腸腫瘍1」 | 11月3日(土) | 13:00-13:30 | 第7会場「ムーンライト」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10070 | 専76 | 専修医発表「小腸2」 | 11月2日(金) | 15:44-16:20 | 第5会場「カトレア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10071 | 専15 | 専修医発表「胆嚢」 | 11月2日(金) | 10:42-11:06 | 第4会場「ガレリア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10072 | 129 | 一般演題「小腸2」 | 11月3日(土) | 14:36-15:06 | 第5会場「カトレア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10073 | 158 | 一般演題「大腸腫瘍1」 | 11月3日(土) | 13:00-13:30 | 第7会場「ムーンライト」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10074 | 研75 | 研修医発表「腸炎2」 | 11月2日(金) | 10:00-10:30 | 第6会場「オーキッド」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10075 | S1-10 | シンポジウム 1 | 11月2日(金) | 8:30-11:00 | 第1会場「エメラルドホール」 | 発表7分、質疑4分、 総合討論なし |
| 10076 | 115 | 一般演題「食道1」 | 11月3日(土) | 13:00-13:36 | 第5会場「カトレア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10077 | 専32 | 専修医発表「胃腫瘍」 | 11月2日(金) | 10:30-11:00 | 第7会場「ムーンライト」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10078 | 専34 | 専修医発表「胃腫瘍」 | 11月2日(金) | 10:30-11:00 | 第7会場「ムーンライト」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10079 | 153 | 一般演題「腸炎2」 | 11月3日(土) | 14:30-15:00 | 第6会場「オーキッド」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10080 | W2-03 | ワークショップ 2 | 11月3日(土) | 13:00-15:30 | 第2会場「天平」 | 発表7分、質疑2分、 総合討論42分 |
| 10081 | 165 | 一般演題「大腸腫瘍2」 | 11月3日(土) | 13:30-14:00 | 第7会場「ムーンライト」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10082 | 研84 | 研修医発表「小腸2」 | 11月2日(金) | 8:54-9:30 | 第7会場「ムーンライト」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10083 | 研64 | 研修医発表「大腸2」 | 11月2日(金) | 9:00-9:30 | 第6会場「オーキッド」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10084 | W2-08 | ワークショップ 2 | 11月3日(土) | 13:00-15:30 | 第2会場「天平」 | 発表7分、質疑2分、 総合討論42分 |
| 10085 | 049 | 一般演題「大腸2」 | 11月3日(土) | 9:06-9:36 | 第6会場「オーキッド」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10086 | 専64 | 専修医発表「膵2」 | 11月2日(金) | 15:50-16:14 | 第4会場「ガレリア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10087 | 011 | 一般演題「胃・十二指腸」 | 11月3日(土) | 9:06-9:36 | 第2会場「天平」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10088 | 118 | 一般演題「食道2」 | 11月3日(土) | 13:36-14:06 | 第5会場「カトレア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10089 | 053 | 一般演題「胃腫瘍1」 | 11月3日(土) | 8:30-9:00 | 第7会場「ムーンライト」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10090 | 070 | 一般演題「胆嚢1」 | 11月3日(土) | 13:30-14:00 | 第3会場「飛天」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10091 | 149 | 一般演題「腸炎1」 | 11月3日(土) | 14:00-14:30 | 第6会場「オーキッド」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10092 | W2-05 | ワークショップ 2 | 11月3日(土) | 13:00-15:30 | 第2会場「天平」 | 発表7分、質疑2分、 総合討論42分 |
| 10093 | 160 | 一般演題「大腸腫瘍1」 | 11月3日(土) | 13:00-13:30 | 第7会場「ムーンライト」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10094 | S1-11 | シンポジウム 1 | 11月2日(金) | 8:30-11:00 | 第1会場「エメラルドホール」 | 発表7分、質疑4分、 総合討論なし |
| 10095 | 007 | 一般演題「胃・十二指腸」 | 11月3日(土) | 9:06-9:36 | 第2会場「天平」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10096 | 043 | 一般演題「大腸1」 | 11月3日(土) | 8:30-9:06 | 第6会場「オーキッド」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10097 | 125 | 一般演題「小腸1」 | 11月3日(土) | 14:06-14:36 | 第5会場「カトレア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10098 | S1-09 | シンポジウム 1 | 11月2日(金) | 8:30-11:00 | 第1会場「エメラルドホール」 | 発表7分、質疑4分、 総合討論なし |
| 10099 | S1-06 | シンポジウム 1 | 11月2日(金) | 8:30-11:00 | 第1会場「エメラルドホール」 | 発表7分、質疑4分、 総合討論なし |
| 10100 | 専45 | 専修医発表「上部消化管」 | 11月2日(金) | 15:56-16:26 | 第2会場「天平」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10101 | 174 | 一般演題「大腸腫瘍4」 | 11月3日(土) | 14:30-15:00 | 第7会場「ムーンライト」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10102 | 専65 | 専修医発表「膵2」 | 11月2日(金) | 15:50-16:14 | 第4会場「ガレリア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10103 | 140 | 一般演題「大腸3」 | 11月3日(土) | 13:00-13:30 | 第6会場「オーキッド」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10104 | 研80 | 研修医発表「小腸1」 | 11月2日(金) | 8:30-8:54 | 第7会場「ムーンライト」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10105 | 037 | 一般演題「膵臓2」 | 11月3日(土) | 9:06-9:36 | 第5会場「カトレア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10106 | 076 | 一般演題「胆嚢2」 | 11月3日(土) | 14:00-14:30 | 第3会場「飛天」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10107 | 067 | 一般演題「膵臓3」 | 11月3日(土) | 13:00-13:30 | 第3会場「飛天」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10108 | 研23 | 研修医発表「上部消化管1」 | 11月2日(金) | 8:30-9:00 | 第4会場「ガレリア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10110 | S1-05 | シンポジウム 1 | 11月2日(金) | 8:30-11:00 | 第1会場「エメラルドホール」 | 発表7分、質疑4分、 総合討論なし |
| 10111 | 047 | 一般演題「大腸1」 | 11月3日(土) | 8:30-9:06 | 第6会場「オーキッド」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10112 | 専30 | 専修医発表「食道腫瘍」 | 11月2日(金) | 10:00-10:30 | 第7会場「ムーンライト」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10113 | 専19 | 専修医発表「大腸」 | 11月2日(金) | 10:36-11:06 | 第5会場「カトレア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10114 | S1-01 | シンポジウム 1 | 11月2日(金) | 8:30-11:00 | 第1会場「エメラルドホール」 | 発表7分、質疑4分、 総合討論なし |
| 10115 | 専29 | 専修医発表「食道腫瘍」 | 11月2日(金) | 10:00-10:30 | 第7会場「ムーンライト」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10116 | 研31 | 研修医発表「大腸腫瘍」 | 11月2日(金) | 9:30-10:06 | 第4会場「ガレリア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10117 | 159 | 一般演題「大腸腫瘍1」 | 11月3日(土) | 13:00-13:30 | 第7会場「ムーンライト」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10118 | 研24 | 研修医発表「上部消化管1」 | 11月2日(金) | 8:30-9:00 | 第4会場「ガレリア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10119 | W2-11 | ワークショップ 2 | 11月3日(土) | 13:00-15:30 | 第2会場「天平」 | 発表7分、質疑2分、 総合討論42分 |
| 10120 | 専17 | 専修医発表「大腸」 | 11月2日(金) | 10:36-11:06 | 第5会場「カトレア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10121 | 研79 | 研修医発表「小腸1」 | 11月2日(金) | 8:30-8:54 | 第7会場「ムーンライト」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10122 | 専79 | 専修医発表「大腸腫瘍」 | 11月2日(金) | 15:20-15:56 | 第6会場「オーキッド」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10123 | 専80 | 専修医発表「大腸腫瘍」 | 11月2日(金) | 15:20-15:56 | 第6会場「オーキッド」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10124 | 172 | 一般演題「大腸腫瘍4」 | 11月3日(土) | 14:30-15:00 | 第7会場「ムーンライト」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10125 | 114 | 一般演題「食道1」 | 11月3日(土) | 13:00-13:36 | 第5会場「カトレア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10126 | 077 | 一般演題「胆嚢2」 | 11月3日(土) | 14:00-14:30 | 第3会場「飛天」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10127 | 139 | 一般演題「大腸3」 | 11月3日(土) | 13:00-13:30 | 第6会場「オーキッド」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10128 | 117 | 一般演題「食道1」 | 11月3日(土) | 13:00-13:36 | 第5会場「カトレア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10129 | 085 | 一般演題「その他」 | 11月3日(土) | 15:00-15:30 | 第3会場「飛天」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10130 | 120 | 一般演題「食道2」 | 11月3日(土) | 13:36-14:06 | 第5会場「カトレア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10131 | 研76 | 研修医発表「腸炎2」 | 11月2日(金) | 10:00-10:30 | 第6会場「オーキッド」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10132 | S1-07 | シンポジウム 1 | 11月2日(金) | 8:30-11:00 | 第1会場「エメラルドホール」 | 発表7分、質疑4分、 総合討論なし |
| 10133 | 研90 | 研修医発表「胃腫瘍」 | 11月2日(金) | 9:30-10:00 | 第7会場「ムーンライト」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10134 | 035 | 一般演題「膵臓1」 | 11月3日(土) | 8:30-9:06 | 第5会場「カトレア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10135 | 143 | 一般演題「十二指腸」 | 11月3日(土) | 13:30-14:00 | 第6会場「オーキッド」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10136 | 048 | 一般演題「大腸2」 | 11月3日(土) | 9:06-9:36 | 第6会場「オーキッド」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10137 | W2-09 | ワークショップ 2 | 11月3日(土) | 13:00-15:30 | 第2会場「天平」 | 発表7分、質疑2分、 総合討論42分 |
| 10138 | 161 | 一般演題「大腸腫瘍1」 | 11月3日(土) | 13:00-13:30 | 第7会場「ムーンライト」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10139 | 研83 | 研修医発表「小腸2」 | 11月2日(金) | 8:54-9:30 | 第7会場「ムーンライト」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10140 | 研85 | 研修医発表「小腸2」 | 11月2日(金) | 8:54-9:30 | 第7会場「ムーンライト」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10141 | 研52 | 研修医発表「膵臓」 | 11月2日(金) | 9:36-10:06 | 第5会場「カトレア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10142 | 研56 | 研修医発表「その他」 | 11月2日(金) | 10:06-10:36 | 第5会場「カトレア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10143 | S1-04 | シンポジウム 1 | 11月2日(金) | 8:30-11:00 | 第1会場「エメラルドホール」 | 発表7分、質疑4分、 総合討論なし |
| 10144 | 060 | 一般演題「胃腫瘍2」 | 11月3日(土) | 9:00-9:30 | 第7会場「ムーンライト」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10145 | 008 | 一般演題「胃・十二指腸」 | 11月3日(土) | 9:06-9:36 | 第2会場「天平」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10146 | 066 | 一般演題「膵臓3」 | 11月3日(土) | 13:00-13:30 | 第3会場「飛天」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10147 | 002 | 一般演題 「インターベンショナル EUS」 |
11月3日(土) | 8:30-9:06 | 第2会場「天平」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10148 | 062 | 一般演題「胃腫瘍2」 | 11月3日(土) | 9:00-9:30 | 第7会場「ムーンライト」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10149 | 150 | 一般演題「腸炎1」 | 11月3日(土) | 14:00-14:30 | 第6会場「オーキッド」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10150 | 119 | 一般演題「食道2」 | 11月3日(土) | 13:36-14:06 | 第5会場「カトレア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10151 | 038 | 一般演題「膵臓2」 | 11月3日(土) | 9:06-9:36 | 第5会場「カトレア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10152 | 専43 | 専修医発表「上部消化管」 | 11月2日(金) | 15:56-16:26 | 第2会場「天平」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10153 | 専26 | 専修医発表「腸炎1」 | 11月2日(金) | 10:30-11:06 | 第6会場「オーキッド」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10154 | 研73 | 研修医発表「腸炎2」 | 11月2日(金) | 10:00-10:30 | 第6会場「オーキッド」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10155 | 専44 | 専修医発表「上部消化管」 | 11月2日(金) | 15:56-16:26 | 第2会場「天平」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10156 | 専69 | 専修医発表「胃」 | 11月2日(金) | 15:20-15:44 | 第5会場「カトレア」 | 発表4分、質疑2分 |
| 10157 | W2-10 | ワークショップ 2 | 11月3日(土) | 13:00-15:30 | 第2会場「天平」 | 発表7分、質疑2分、 総合討論42分 |
